Alat
KALIBRASI ON-SITE
Fleksibiltas team kalibrasi IPQI memungkinkan anda untuk mendapatkan solusi terbaik dalam proses kalibrasi yang dilakukan di perusahaan anda, ini sangat membantu bagi peralatan dan instrumen yang tidak dapat dibawa keluar dari lokasi perusahaan. Team Kalibrasi IPQI juga adalah para ahli kalibrasi yang menguasai teknik dan metode kalibrasi pada berbagai industri.
KALIBRASI IN-LAB
Jaminan terhadap Laboratorium yang terstandarisasi dan adjustable terhadap keadaan lingkungan, serta alat kalibrator yang mutakhir adalah nilai lebih yang dimiliki dan ditawarkan untuk pelanggan oleh IPQI Kalibrasi melalui fasilitas kami.
Program IN-LAB dapat dilakukan jika tidak memungkinkan bagi kami untuk membawa alat standar ke lokasi pelanggan. Di lain hal, beberapa peralatan dan instrumen sangat membutuhkan pengukuran presisi tinggi dan lingkungan terkondisi khusus untuk menunjang kepastian hasil data kalibrasi yang akurat.
SCOPE
1. Kalibrasi Massa
Anak Timbangan

| Kapasitas | ||||
| 0 | kg | ~ | 20 | kg |
| ( Kelas M1, M2, M3 ) | ||||
| 0 | g | ~ | 200 | g |
| (Kelas F1) | ||||
| 200 | g | ~ | 500 | g |
| (Kelas F1) | ||||
Balance

| Kapasitas | ||||
| 0 | g | ~ | 120 | g |
| Standar Anak Timbangan F1 | ||||
| 0 | g | ~ | 120 | g |
| Standar Anak Timbangan E2 | ||||
| 120 | g | ~ | 200 | g |
| Standar Anak Timbangan F1 | ||||
| 120 | g | ~ | 200 | g |
| Standar Anak Timbangan E2 | ||||
| 200 | g | ~ | 500 | g |
| Standar Anak Timbangan F1 | ||||
| 500 | g | ~ | 1000 | g |
| Standar Anak Timbangan F1 | ||||
| 1 | kg | ~ | 10 | kg |
| Standar Anak Timbangan F1 | ||||
| 11 | kg | ~ | 20 | kg |
| Standar Anak Timbangan F1 | ||||
| 21 | kg | ~ | 60 | kg |
| Standar Anak Timbangan M1 | ||||
| 61 | kg | ~ | 100 | kg |
| Standar Anak Timbangan M1 | ||||
| 101 | kg | ~ | 500 | kg |
| Standar Anak Timbangan M1 | ||||
| 501 | kg | ~ | 1000 | kg |
| ( Kelas M1, M2, M3 ) | ||||
| 1001 | kg | ~ | 2500 | kg |
| ( Kelas M1, M2, M3 ) | ||||
| 2501 | kg | ~ | 5000 | kg |
| ( Kelas M1, M2, M3 ) | ||||
2. SUHU
Waterbath

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 100 | °C |
Oilbath

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 100 | °C |
| 100 | °C | ~ | 200 | °C |
Oven

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 100 | °C |
| 100 | °C | ~ | 200 | °C |
| 200 | °C | ~ | 300 | °C |
Autoclave

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 200 | °C |
Furnace

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 300 | °C |
| 300 | °C | ~ | 600 | °C |
| 500 | °C | ~ | 1000 | °C |
| 1000 | ||||
Freezer

| Kapasitas | ||||
| -20 | °C | ~ | 0 | °C |
Temperature Sensor with Indicator

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 250 | °C |
Temperatur Gauge

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 500 | °C |
Thermocouple Stick

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 500 | °C |
Digital Thermometer

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 500 | °C |
Temperatur Recorder

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 750 | °C |
Display Without Sensor

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 1000 | °C |
Temperature Sensor Machine

| Kapasitas | ||||
| 0 | °C | ~ | 1000 | °C |
3. Tekanan
Pressure Gauge

| Kapasitas | ||||
| -1 | bar | ~ | 20 | bar |
| 0 | bar | ~ | 100 | bar |
| 100 | bar | ~ | 200 | bar |
| 200 | bar | ~ | 300 | bar |
| 300 | bar | ~ | 400 | bar |
| 400 | bar | ~ | 500 | bar |
| 500 | bar | ~ | 600 | bar |
| 600 | bar | ~ | 700 | bar |
Pressure Transmitter & Transducer

| Kapasitas | ||||
| -1 | bar | ~ | 20 | bar |
| 0 | bar | ~ | 200 | bar |
| 200 | bar | ~ | 400 | bar |
| 400 | bar | ~ | 700 | bar |
Pressure Gauge Pneumatic

| Kapasitas | ||||
| -1 | bar | ~ | 20 | bar |
Test Gauge

| Kapasitas | ||||
| -1 | bar | ~ | 20 | bar |
| 0 | bar | ~ | 200 | bar |
| 200 | bar | ~ | 400 | bar |
| 400 | bar | ~ | 700 | bar |
Pressure Recorder

| Kapasitas | ||||
| 0 | bar | ~ | 20 | bar |
| 20 | bar | ~ | 200 | bar |
| 200 | bar | ~ | 400 | bar |
| 400 | bar | ~ | 700 | bar |
4. Dimensi
Outside Micrometer

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 25 | mm |
| 25 | mm | ~ | 50 | mm |
| 50 | mm | ~ | 75 | mm |
| 75 | mm | ~ | 100 | mm |
| 100 | mm | ~ | 125 | mm |
| 125 | mm | ~ | 150 | mm |
| 150 | mm | ~ | 175 | mm |
| 175 | mm | ~ | 200 | mm |
| 200 | mm | ~ | 225 | mm |
| 225 | mm | ~ | 250 | mm |
Height Gauge

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 150 | mm |
| 0 | mm | ~ | 300 | mm |
| 0 | mm | ~ | 450 | mm |
| 0 | mm | ~ | 600 | mm |
Caliper

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 150 | mm |
| 0 | mm | ~ | 300 | mm |
| 0 | mm | ~ | 600 | mm |
Thickness Gauge

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 1 | mm |
| 0 | mm | ~ | 5 | mm |
| 0 | mm | ~ | 10 | mm |
| 0 | mm | ~ | 50 | mm |
| 0 | mm | ~ | 100 | mm |
Steel Ruler

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 1000 | mm |
Feeler Gauge

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 10 | mm |
| 0 | mm | ~ | 0.8 | mm |
| 0 | mm | ~ | 1.5 | mm |
Dial Indicator

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 1 | mm |
| 0 | mm | ~ | 5 | mm |
| 0 | mm | ~ | 10 | mm |
| 0 | mm | ~ | 25 | mm |
Gauge Block

| Kapasitas | ||||
| 0 | ~ | 0 | ||
| Hubungi Kami | ||||
Gap Gauge

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 100 | mm |
Pin Gauge

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 25 | mm |
Snap Gauge

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 100 | mm |
Calibration Tester

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 5 | mm |
Coating Thickness

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 6 | mm |
Plug Gauge

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 25 | mm |
Stopwatch

| Kapasitas | ||||
| 1/100 | s | ~ | 1/10 | s |
Roll Meter

| Kapasitas | ||||
| 0 | m | ~ | 25 | m |
| 0 | m | ~ | 50 | m |
| 0 | m | ~ | 75 | m |
| 0 | m | ~ | 100 | m |
Bore Gauge

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 25 | mm |
Ultrasonic Coating Thickness

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 100 | mm |
Microscope

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 100 | mm |
| 0 | mm | ~ | 200 | mm |
| 0 | mm | ~ | 300 | mm |
Profile Projector

| Kapasitas | ||||
| 0 | mm | ~ | 100 | mm |
| 0 | mm | ~ | 200 | mm |
| 0 | mm | ~ | 300 | mm |
5. Volumetrik
Volumetrik Glassware

| Kapasitas | ||||
| 0 | mL | ~ | 250 | mL |
| 0 | mL | ~ | 500 | mL |
| 0 | mL | ~ | 1000 | mL |
6. Kelistrikan
Oscilloscope

| Kapasitas | ||||
| 10 | mV/Div | ~ | 100 | mV/Div |
| 0,5 | V/Div | ~ | 30 | V/Div |
Untuk info lebih lengkap terkait Range dan Kapabilitas IPQI Calibration, silahkan download disini.
Find Us on Facebook






